2019年实验室间比对邀请函
为推动有色金属行业高质量发展,确保检测标准量值统一、准确、可靠,帮助企业提高产品市场竞争能力,中国新材料测试评价联盟、国合通用测试评价认证股份公司已启动2019年实验室间比对活动。
本次活动开展20项实验室间比对活动,旨在为生产、研发及应用企业提供一个交流与合作的平台,为广大分析测试科研工作者提供一个学习提高的机会,提升各方检测技术水平,推动行业发展。
一、活动内容
本次将严格按照ISO/IEC 17043: 2010 《合格评定 能力验证的通用要求》组织和实施,客观、公正地为参加实验室出具评价报告,计划开展的比对项目如下。
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目内容 | 行业/领域 | 子领域 |
1 | CUTC-PT-001-2019 | 氧化镧中化学成分分析 | Fe2O3、SiO2 | 金属与合金类材料与制品 | 化学分析 |
2 | CUTC-PT-002-2019 | 氧化铈中化学成分分析 | 稀土总量、CeO2、Pr6O11、Nd2O3 | 化学分析 | |
3 | CUTC-PT-003-2019 | 汽车驱动电机用永磁材料—钕铁硼成分分析 | 稀土总量等 | 化学分析 | |
4 | CUTC-PT-004-2019 | 阴极铜成分分析 | Pb、S、Ag等 | 化学分析 | |
5 | CUTC-PT-005-2019 | 铝合金中化学成分分析(块) | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | 化学分析 | |
6 | CUTC-PT-006-2019 | 钛合金中化学成分分析 | Al、V、Fe、Si | 化学分析 | |
7 | CUTC-PT-007-2019 | 多晶硅中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量检测(低温傅里叶变换红外光谱法) | B、P、As、Al、Sb、Ga | 化学分析 | |
8 | CUTC-PT-008-2019 | 多晶硅电阻率测定 | 电阻率 | 物理性能 | |
9 | CUTC-PT-009-2019 | 锂离子正极三元材料中镍钴锰的测定 | Ni、Co、Mn | 化学分析 | |
10 | CUTC-PT-010-2019 | 金属材料板材室温拉伸试验(推荐20kN~50kN试验机) | 抗拉强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度 | 机械性能 | |
11 | CUTC-PT-011-2019 | 金属材料洛氏硬度试验 | HRC | 机械性能 | |
12 | CUTC-PT-012-2019 | 金属材料布氏硬度试验 | HBW5/750 | 机械性能 | |
13 | CUTC-PT-013-2019 | 金属材料维氏硬度试验 | HV5 | 机械性能 | |
14 | CUTC-PT-014-2019 | 金属材料中性盐雾试验 | 质量损失 | 物理性能 | |
15 | CUTC-PT-015-2019 | 金属平均晶粒度的测定(铜合金) | 晶粒度级别数 | 物理性能 | |
16 | CUTC-PT-016-2019 | 非磁性基体/有机涂(保护)层厚度测定—涡流法 | 涂层厚度 | 物理性能 | |
17 | CUTC-PT-017-2019 | 铝合金板材焊缝的X射线投射检测 | 缺陷指示长度 | 无损检测 | |
18 | CUTC-PT-018-2019 | 铝合金内部缺陷的超声波检测 | 缺陷位置、缺陷当量 | 无损检测 | |
19 | CUTC-PT-019-2019 | 土壤中重金属Cu、Zn含量的测定 | Cu、Zn | 环境保护 | 土壤化学分析 |
20 | CUTC-PT-020-2019 | 水的电导率的测定 | 电导率 | 水物理性能 |
二、活动计划
进度计划 | 时间节点 | 工作内容 |
报名阶段 | 2019.5.15日起 | 实验室将报名表发送至联系人邮箱。 |
实施阶段 | 报名满后60工作日 | 国合通测统一发放样品及作业指导书等相关文件, 实验室及时将样品信息确认等表格填写并返回。 |
结果汇总阶段 | 30个工作日 | 实验室按照作业指导书相关要求返回测试数据。 |
报告阶段 | 30个工作日 | 国合通测对所有数据进行统计,返回报告至各实验室。 |
三、活动参加对象
材料相关企业、科研院所、高等院校、检测机构等。
四、活动费用
本次活动采取自愿申报、免费参加。
五、联系方式
联系人:刘美子 15810049961; 周成英 13811902348
六、组织单位
国家新材料测试评价平台主中心
中国新材料测试评价联盟
国合通用测试评价认证股份公司
国家有色金属及电子材料分析测试中心
国家有色金属质量监督检验中心
中国稀土学会
附件1:实验室间比对报名表
000CJ-COP25-001 能力验证计划报名表.docx
欢迎各有关单位积极参加!